Introducción
La broca tricónica es una solución ideal para transitioning de suave a las capas del heavy. Está conectada con el tubo de taladro y gira por consiguiente, conduciendo el cono para presionar contra la roca. Cada cono gira alrededor de su eje de la pierna, mientras que los tres conos giran simultáneamente alrededor del centro de la broca. La cuchilla del carburo de tungsteno en la cáscara cónica hace la formación pelar apagado bajo el peso de la broca y de la carga de impacto de la rotación del cono, y la ruina será descargada en el agujero a través del aire comprimido.
artículo | valor |
Garantía | 1 año |
Industrias aplicables | Construcciones, energía y explotación minera |
Peso (kilogramos) | Estándar |
Tipo | Pedazo de cono |
Tipo de la máquina | Herramienta de perforación |
Material | Acero inoxidable |
Proceso del tipo | Forja |
Uso | Perforación bien |
Wob (Kn/mm) | 0.45~1.00 Kn/mm |
Paquete del transporte | Cartones de la caja de madera de la capa |
Características
(1) herramientas de perforación multifuncionales
(2) coste inicial bajo del uso
(3) más opciones del control
(4) mejor en formaciones de roca variables y complejas, especialmente en formaciones de heavy
(5) tiene resistencia de impacto más fuerte
(6) una de las ventajas más grandes disfrutadas por las brocas de la melamina con vida de servicio larga es la longitud de su existencia.
Tamaño de pedazo | Conexión | Componer el esfuerzo de torsión | Peso | Tamaño de pedazo | Conexión | Componer el esfuerzo de torsión | Peso | ||
Pulgada | milímetro | Pulgada | KN.m | Kilogramo | Pulgada | milímetro | Pulgada | KN.m | Kilogramo |
3 1/2 | 95,3 | 2 3/8 | 4.1~4.7 | 5 | 11 | 279,4 | 6 5/8 | 38~43.4 | 85 |
4 5/8 | 117,5 | 2 7/8 | 6.1~7.5 | 6,5 | 11 5/8 | 295,3 | 89 | ||
4 3/4 | 120,7 | 7 | 12 1/8 | 304,8 | 94 | ||||
5 1/2 | 139 2/3 | 3 1/2 | 9.5~12.2 | 17 | 12 1/4 | 311,2 | 95 | ||
5 7/8 | 142,9 | 18 | 12 15/32 | 315,9 | 97 | ||||
6 | 152,4 | 19,5 | 13 1/8 | 333,4 | 120 | ||||
6 1/4 | 158,8 | 19,5 | 13 5/8 | 346,1 | 120 | ||||
6 1/2 | 165,1 | 19,5 | 13 3/4 | 349,3 | 120 | ||||
6 3/4 | 171,5 | 21 | 14 5/8 | 368,3 | 7 5/8 | 46.1~54.2 | 160 | ||
7 1/2 | 190,5 | 4 1/2 | 16.3~21.7 | 28 | 14 3/4 | 374,7 | 160 | ||
7 7/8 | 200 | 29,5 | 15 | 381 | 185 | ||||
8 1/4 | 209,6 | 38 | 15 1/2 | 393,7 | 189 | ||||
8 3/8 | 212,7 | 38 | 16 | 406,4 | 205 | ||||
8 1/2 | 215,9 | 38 | 17 1/2 | 444,5 | 255 | ||||
8 3/4 | 222,3 | 40 | 20 | 508,0 | 443 | ||||
9 1/2 | 241,3 | 6 5/8 | 38~43.4 | 57,5 | 22 | 558,8 | 580 | ||
9 7/8 | 250,8 | 60 | 24 | 609,6 | 650 | ||||
10 5/8 | 269,9 | 74 | 26 | 660,4 | 810 |
Utilizado adentro
El pedazo tricónico es un pedazo de desaceleración. Se basa en el hecho de que la velocidad del cono es menos que la velocidad del pedazo. Es conveniente para desviar de pozos viejos y profundizar de pequeñas perforaciones bajo presión de perforación de alta velocidad y alta.
FAQ:
1. ¿Cómo pedir los productos?
: Envíe por favor la investigación con la descripción de artículo del detalle o con número de modelo.
2. ¿Cómo sobre el embalaje común?
: Si no hay demanda que embala especial, la tomaremos como nuestro embalaje normal. Primero en pequeño cartón, y entonces juntado en el cartón más grande para asegurarse de las mercancías terminadas.
3. ¿Puedo contar con productos de una calidad?
: Sí. tecnología de producción madura asegurando la calidad para satisfacer la petición internacional.
4. ¿Cómo comprobar el producto sea el exacto que usted quiere?
: Si es posible, ate por favor una imagen de la referencia para evitar cualquier malentendido o cualesquiera vínculos de nuestra página web para una mejor comprensión.
5. ¿Cómo controlar calidad?
: Tenemos nuestro propio equipo experimentado del control de calidad, habrá inspección estricta y prueba para cada orden antes de enviar hacia fuera.
6. Plazo de expedición rápido:
: Tarda generalmente 25 días para production.only 3 o 5 días si tenemos acción de su tamaño de la petición.
7. Precio competitivo:
: ¡Nuestra fábrica puede suministrarle el precio bajo debido a la venta directa a los clientes sin el distribuidor!
Éntrenos en contacto con en cualquier momento